985全国各大学录取分数线一览表(全国985大学各省录取分数线)
作为我国最好的一批大学,985大学在学科实力、师资队伍、人才培养等方面都位于我国高校前列,因而每年高考985录取分数线也是备受关注。那么985要多少分才能考上?本期整理了985大学录取分数线2023年各省汇总,包含安徽、广西等省份,供参考。
【资料图】
由于各省的分数线不同,985大学在各省的录取分数有所差异,在本文以安徽和广西省为例,整理了2022年985大学在这两个省份的录取分数。想要查看其他省份的同学,可以下载全站搜索APP获取高价值数据查看。也可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。
一.985大学录取分数线2023年各省汇总
(一)安徽
1.理科
录取分数最高、最难考的985院校是清华大学,2022年的录取分数是687分,所在的位次是69
录取分数最低、最好考的985院校是西北农林科技大学(中外合作),2022年的录取分数是562分,所在的位次是30309
在安徽理科中,包含的985大学有:
浙江大学672分,所在的位次是265
西安交通大学645分,所在的位次是1716
北京师范大学633分,所在的位次是3036
2022年985大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 687 | 69 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 上海 | 综合 | 683 | 103 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 672 | 280 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 672 | 265 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 662 | 622 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 上海 | 综合 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 上海 | 综合 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 浙江 | 综合 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 综合 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 640 | 2161 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 北京 | 理工 | 638 | 2431 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 638 | 2475 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 633 | 3089 |
天津大学 | 天津 | 理工 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 630 | 3607 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 630 | 3590 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 625 | 4504 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 623 | 4805 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 综合 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 湖北 | 综合 | 622 | 4949 |
东南大学(工商管理类) | 江苏 | 综合 | 621 | 5312 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 综合 | 621 | 5309 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 617 | 6081 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 615 | 6637 |
武汉大学(中外合作) | 湖北 | 综合 | 615 | 6628 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川 | 理工 | 613 | 6975 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 612 | 7345 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理工 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 611 | 7663 |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 610 | 7939 |
四川大学(中外合作) | 四川 | 综合 | 609 | 8187 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 608 | 8393 |
重庆大学(中外合作) | 重庆 | 综合 | 607 | 8654 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 607 | 8659 |
西安交通大学(医学试验班) | 陕西 | 综合 | 606 | 8920 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 四川 | 理工 | 603 | 9980 |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 603 | 10036 |
西安交通大学(中外合作) | 陕西 | 综合 | 603 | 10212 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 601 | 10696 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 598 | 11869 |
西安交通大学(工科试验班) | 陕西 | 综合 | 596 | 12448 |
大连理工大学(中外合作) | 辽宁 | 理工 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 595 | 12890 |
西北工业大学(中外合作) | 陕西 | 理工 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 综合 | 595 | 12792 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 592 | 14254 |
吉林大学(中外合作) | 吉林 | 综合 | 591 | 14449 |
兰州大学(中外合作) | 甘肃 | 综合 | 589 | 15433 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 589 | 15251 |
山东大学(威海)(中外合作) | 山东 | 综合 | 587 | 16510 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 585 | 17405 | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 580 | 19437 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 576 | 21746 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 辽宁 | 理工 | 572 | 24301 |
东北大学(中外合作) | 辽宁 | 理工 | 564 | 28932 |
西北农林科技大学(中外合作) | 陕西 | 农林 | 562 | 30309 |
2.文科
录取分数最高、最难考的985院校是清华大学,2022年的录取分数是642分,所在的位次是12
录取分数最低、最好考的985院校是厦门大学(马来西亚分校),2022年的录取分数是577分,所在的位次是2595
在安徽文科中,包含的985大学有:
中国人民大学621分,所在的位次是123
厦门大学603分,所在的位次是520
山东大学596分,所在的位次是866
2022年985大学录取分数线一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 642 | 12 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 637 | 21 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 630 | 49 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 628 | 58 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 626 | 74 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 621 | 123 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 620 | 138 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 618 | 152 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 611 | 289 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 608 | 378 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 608 | 372 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 607 | 403 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 603 | 546 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 603 | 520 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 601 | 606 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 600 | 671 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 600 | 656 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 599 | 717 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 598 | 774 |
天津大学 | 天津 | 理工 | 597 | 804 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 596 | 866 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 595 | 949 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 594 | 1010 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 594 | 982 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 594 | 993 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 593 | 1040 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 593 | 1041 |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 592 | 1146 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 综合 | 592 | 1143 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 591 | 1229 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 590 | 1309 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 588 | 1434 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 588 | 1475 |
山东大学(威海)(中外合作) | 山东 | 综合 | 588 | 1405 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 588 | 1401 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 586 | 1638 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 584 | 1846 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 584 | 1778 |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 583 | 1934 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 580 | 2228 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 578 | 2477 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 577 | 2547 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 577 | 2595 |
(二)广西
1.理科
录取分数最高、最难考的985院校是北京大学,2022年的录取分数是685分,所在的位次是34
录取分数最低、最好考的985是中央民族大学(少数民族语言),2022年的录取分数是516分,所在的位次是25978
在广西理科中,包含的985院校有:
上海交通大学677分,所在的位次是76
北京理工大学650分,所在的位次是488
西北工业大学616分,所在的位次是2306
2022年985大学录取分数线一览表(广西理科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 685 | 34 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 681 | 55 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 677 | 76 |
上海交通大学(试验班) | 上海 | 综合 | 672 | 121 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 668 | 151 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 668 | 151 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 664 | 208 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 661 | 246 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 656 | 335 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 655 | 356 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 465 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 650 | 488 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 642 | 761 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 640 | 848 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 639 | 898 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 637 | 980 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 综合 | 636 | 1022 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 630 | 1345 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 627 | 1512 |
北京理工大学(工科试验班) | 北京 | 理工 | 627 | 1512 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 625 | 1638 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 625 | 1638 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 623 | 1774 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 618 | 2134 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 617 | 2230 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 617 | 2230 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 616 | 2306 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 616 | 2306 |
天津大学 | 天津 | 理工 | 615 | 2395 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 614 | 2489 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 613 | 2572 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 612 | 2643 |
南开大学(物质科学类) | 天津 | 综合 | 610 | 2832 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 综合 | 608 | 3090 |
上海交通大学农学院 | 上海 | 综合 | 606 | 3331 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 603 | 3682 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 综合 | 602 | 3803 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 综合 | 600 | 4064 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 599 | 4180 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 596 | 4590 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 591 | 5337 |
华中科技大学(医学类) | 湖北 | 综合 | 589 | 5664 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 587 | 5962 |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 584 | 6468 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 582 | 6867 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 577 | 7795 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 577 | 7795 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 575 | 8217 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 568 | 9680 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 567 | 9893 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 综合 | 567 | 9893 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 566 | 10144 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理工 | 562 | 11048 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 561 | 11292 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 560 | 11536 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 551 | 13909 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 546 | 15338 |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 542 | 16545 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 527 | 21698 | |
西北农林科技大学(中外合作) | 陕西 | 农林 | 524 | 22770 |
中央民族大学(少数民族语言) | 北京 | 民族 | 516 | 25978 |
2.文科
录取分数最高、最难考的985院校是清华大学,2022年的录取分数是671分,所在的位次是11以内
录取分数最低、最好考的985是中央民族大学(少数民族语言)534分,所在的位次是10173
在广西理科中,包含的985院校有:
南京大学649分,所在的位次是88
中山大学628分,所在的位次是353
华东师范大学626分,所在的位次是414
2022年985大学录取分数线一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 671 | 11以内 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 666 | 14 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 658 | 42 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 75 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 650 | 82 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 649 | 88 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 635 | 223 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 635 | 223 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 628 | 353 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 628 | 353 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 628 | 353 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 626 | 392 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 625 | 414 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 623 | 463 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 622 | 498 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 622 | 498 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 620 | 529 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 619 | 563 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 616 | 658 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 615 | 691 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 615 | 691 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 615 | 691 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 609 | 913 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 609 | 913 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 609 | 913 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 607 | 1006 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 606 | 1050 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 604 | 1149 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 602 | 1250 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 600 | 1371 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 599 | 1429 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 591 | 1962 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 586 | 2344 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 580 | 2907 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 579 | 3007 | |
中央民族大学(少数民族语言) | 北京 | 民族 | 534 | 10173 |
作为一所985大学,南京大学的录取分数线是非常高的。以2020年为例,南京大学文科录取分数线在全国高校中排名第七位,理科录取分数线在全国高校中排名第9位。文理科录取分数线均跻身前十之列。下面是2020年南京大学在各省的最低录取分数线,有兴趣的考生可以参考。
有关高校确定高校专项计划的录取办法,并在招生简章中明确。按照规定,录取分数原则上应不低于该高校普通类招生所在批次的录取控制分数线。以下是关于2023各省高校专项计划最低录取分数线汇总的相关内容,供大家参考!
标签:
精彩推送
【全球聚看点】南阳市宛城区财政局:一把手“亲身办”助力政务服务流程再优化再提升
河南经济报记者刘学中通讯员苏晓为进一步开展“观念能力作风提升年”活动,扎实推进“查破建快”活动走...
NBA乐透抽签出炉!马刺状元签火箭4号签 波波提前预定文班亚马|百事通
NBA乐透抽签出炉!马刺状元签火箭4号签波波提前预定文班亚马,公牛,波波,马刺队,文班亚马,步行者队,nba乐透,
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 985全国各大学录取分数线一览表(全国985大学各省录取分数线)
- 官方指导价18.98万元起 比亚迪汉DM-i冠军版/DM-p战神版上市_天天消息
- 西甲-莱万90分破门难救 巴萨主场1-2不敌皇家社会|全球聚看点
- 12GB+256GB!vivo X90低至3760元
- 全球观速讯丨最简单的起泡胶教程_起泡胶怎么做
- 【全球速看料】如何测量标高?什么叫高程?_如何测量标高 详细公式是 什么叫高程
- 微信红包如何退回手动退回(不想收微信红包怎么退回) 当前动态
- 每日看点!熊出没奇幻空间预告_熊出没之奇幻空间什么时候上映
- 视焦点讯!京津冀新添高教科创园,听听这里的创业故事
- 世界热讯:原来中国只做不说!在南海,我们已收复了40多个岛礁
- 环球实时:sql删除一行数据顺序错误_sql删除一行数据
- 泉州金控集团举办首届职工趣味运动会 增强企业向心力_当前时讯
- “酷酷的海南”亮相第十八届海峡旅游博览会
- 受精卵多久着床有什么症状_受精卵多久着床 每日头条
- 世界观天下!金丝玉天山翠是什么玉_天山翠是什么玉
- 2023年上海科技节开幕 “幕后追梦人”亮相“科学红毯” 环球通讯
- 《阿丽塔:战斗天使》今日上映,画手大触秒变迷弟迷妹向偶像致敬!
- 今日热议:独立办学!德国一公办高校落户海南 拟于2023年秋季招生
- 格力小绿洲是哪一年的_格力小绿洲是哪一年的
- 兰州马拉松组委会发表声明:严禁名额转让_动态
- 宁波大红鹰学院什么时候正式改名_宁波大红鹰学院
- 拔一颗智齿要花费上万元吗(拔一颗智齿要花多少钱)_播资讯
- 每日焦点!湖北成果转化“轻骑兵行动”聚焦天门智能装备
- 网传厦航飞行员在女厕偷拍被抓现行 基本情况讲解_焦点热讯
- 股票行情快报:海泰科(301022)5月19日主力资金净卖出99.71万元_当前观察
- 天天精选!cf烟雾头最新调法win7_cf烟雾头游戏里怎么调
- 今日看点:农村妇幼保健网(农村妇幼保健知识)
- 期待旺貝才新月许愿_当前信息
- 百年人寿泉州中支参与“世界自闭症日”公益活动
- 中欣氟材: 关于特定股东股份减持计划提前终止的公告 今日播报
- 全球热头条丨什么蔬菜下奶效果最好的
- 三安光电: 三安光电股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 每日消息
- 受益于能源价格回落等利好,德国DAX指数收盘势创新高
- 全球即时:湖北省政协常委、原秘书长何光中接受审查调查
- 民警奔波一线健康关注不足 世界快看
- 五菱宏光MINI EV不错,但五菱的从未停止脚步,这款微卡就不错
- 10万大写怎么写(纸币人民币大写一到十写法)_天天关注
- 迅游科技董秘回复:您所提到的问题属于公司商业机密,不便公开,敬请理解-环球时讯
- 公安部:全面实行错案责任倒查制度,终身负责
- 全球焦点!罗忠诒_关于罗忠诒介绍
- 聚精会神的会什么意思是什么_聚精会神的会是什么意思 即时看
- 热点聚焦:消防应急照明灯怎么安装
- 郴州市桂阳县召开县委常委会会议安排部署生态环境保护工作_世界消息
- 世界聚焦:水天一色 浮光跃金 高原贵州藏着一片“海”
- 美国芯片项目基金申请公司数量破300家,过半涉及芯片制造及后端封装-环球观天下
- 全球即时:“迎亚运·汇爱心·促共富”百个微心愿点亮活动昨展开 155名困难残疾人将“得偿所愿”
- 甲氨蝶呤用法用量多少_甲氨蝶呤用法
- 冷空气携大风沙尘侵袭北方 明起南方新一轮降雨上线-环球热文
- 5月19日投资早报| 华丽家族:公司未来发展重心依为房地产开发 紫金矿业:主导开发的哥伦比亚武里蒂卡金矿遭炸弹袭击 中际旭创:800G产品仍处于上量阶段-天天即时看
- 全球快消息!80后将面对怎样的养老危机?